大安區 | 55.9坪有巢氏房屋 / 張志豪
大安區 | 75.95坪住商不動產 / 湯育朋
內湖區 | 206.25坪住商不動產 / 張嵩琳
中正區 | 10.83坪住商不動產 / 施紘騰
士林區 | 30.74坪住商不動產 / 韓若帆
大同區 | 15坪住商不動產 / 曾竑達
北投區 | 72.86坪住商不動產 / 蔡振南
信義區 | 28.38坪永慶不動產 / 王耀慶
大安區 | 30.07坪住商不動產 / 陳為宏
北投區 | 19.97坪住商不動產 / 蕭采彤
士林區 | 55.4坪有巢氏房屋 / 羅巧耘
士林區 | 42.84坪台灣房屋 / 陳聖賢
中山區 | 74.88坪住商不動產 / 李侑霖
士林區 | 91.2坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
中山區 | 17.6坪台灣房屋 / 丁立仁
中山區 | 12.09坪台灣房屋 / 吳靜宜
大安區 | 211.83坪住商不動產 / 湯育朋
中山區 | 13.3坪21世紀不動產 / 張志翔
大同區 | 32.27坪住商不動產 / 張嵩琳
內湖區 | 11.86坪住商不動產 / 莊亞菲
內湖區 | 23.61坪住商不動產 / 湯育朋
北投區 | --坪東森房屋 / 蔡秉芳
松山區 | 37.52坪住商不動產 / 吳昶漢
北投區 | 72.19坪住商不動產 / 史恆華
內湖區 | 40.6坪中信房屋 / 陳勇倫
中山區 | 26.9坪永慶不動產 / 曾宏維
中山區 | 96.19坪住商不動產 / 張嵩琳
大安區 | 57.88坪住商不動產 / 施國名
南港區 | 30.04坪住商不動產 / 文麗軍
大安區 | 37.55坪住商不動產 / 張淑貞
中山區 | 41.37坪住商不動產 / 莊亞菲
萬華區 | 35.43坪住商不動產 / 張馨尹
內湖區 | 113坪有巢氏房屋 / 彭筱友
大安區 | 42.3坪住商不動產 / 史恆華
北投區 | 53.57坪住商不動產 / 涂展源
中正區 | 11.85坪住商不動產 / 鄭修育
萬華區 | 25.54坪太平洋房屋 / 泉欣房屋仲介有限公司
信義區 | 144.4坪金士曼國際地產 / 丁莉萍
松山區 | 39.51坪有巢氏房屋 / 李郁青
中山區 | 18.8坪住商不動產 / 黃酋政
中山區 | 24.8坪住商不動產 / 曾柏憲
松山區 | 43.52坪住商不動產 / 鄭修育
文山區 | 62.21坪住商不動產 / 連素貞
松山區 | 41.6坪21世紀不動產 / 駱維晨
內湖區 | 39.5坪住商不動產 / 莊亞菲
士林區 | 38.19坪住商不動產 / 張睿鑫
中山區 | 30.15坪住商不動產 / 陳碧芳
大安區 | 63.23坪住商不動產 / 游佳諭
大安區 | 14.9坪住商不動產 / 沈智琳
北投區 | 30.74坪住商不動產 / 林怡菁
大安區 | 41.67坪住商不動產 / 游佳諭
文山區 | 98.43坪大家房屋 / 黃健松
松山區 | 20.13坪住商不動產 / 黃崇軒
中山區 | 15.2坪住商不動產 / 容逸寶不動產仲介經紀有限公司
大安區 | 70.03坪台灣房屋 / 丁立仁
士林區 | 20.82坪住商不動產 / 張凱迪士林劍潭店
內湖區 | 90.75坪台灣房屋 / 廖士緯
南港區 | 36.22坪住商不動產 / 應富杰
萬華區 | 158.28坪住商不動產 / 湯育朋
北投區 | 37.23坪住商不動產 / 許宏鑫
點我了解方案比價小王
台北市中正區南海路
建物 29.47坪主建物 14.87坪2房(室)2廳1衛1年4/7樓無車位
單價 108.9 萬 ,比中正區大樓實價高 1.9 萬
3,211萬
台北市中正區南海路
建物 55.25坪主建物 24.93坪--房(室)--廳--衛1年1/7樓無車位
單價 160.9 萬 ,比中正區大樓實價高 53.9 萬
8,888萬